弊社では、薄板大型板金や、各種加工に必要な設備を導入し、熟練の技術者が用途に合わせて加工を行っています。
設備一覧はこちらからご覧ください。
- CAD設備
- AutoCADで設計から組立図、部品図、展開図の作成を一貫して行います。
- レーザー加工機
- 鋼板をレーザーで展開図通りの形状に切断します。自社で加工できるので特急品にも対応可能です。
- 板金加工設備
- ブレーキプレスで鋼板の曲げ加工を行います。正確に曲げるには熟練の技術が必要です。
- 加工・組立設備
- 加工した材料を溶接して組立て、完成品に仕上げます。
機器一覧
機械番号 | 機械名称 | 型 式 |
---|---|---|
K0001 | コマツ1250 ブレーキプレス | PHS 50×125 |
K0002 | コマツ3060 ブレーキプレス | PHS 160×310 |
K0003 | 小松ブレーキプレス | PAS5012 |
K0004 | 小松ブレーキプレス | PBZ1753 |
K0005 | 関鉄3050 ブレーキプレス | 5874 |
K0006 | ユニバーサルプレス | HPM-30S |
K0007 | NC付セットプレス | AMADAN-SS304Ⅳ |
K0008 | アングル用セットプレス | SP-30 |
K0009 | 汎用セットプレス | SP-30Ⅱ MS型 |
K0010 | コーナーシャー | CSW-220 |
K0011 | シャーリング | M3045 |
K0012 | レーザー加工機 | LC-2415αV |
K0013 | マルチカッター | U-45 |
K0014 | バンドソー | FTR-230 |
K0015 | 油圧 100tプレス | SMB-100 |
K0016 | メタルソー | PRMAC |
K0017 | プラズマ切断機 | M-3000 |
K0018 | プラズマ切断機 | C-30 |
K0019 | 汎用旋盤 | LEG-19J |
K0020 | 三本ロール | |
K0021 | 天井クレーン(東) | 吊荷重 2.8t |
K0022 | 天井クレーン(西) | 吊荷重 2.8t |
K0023 | 南側コンプレッサー | BPK-22A 8 |
K0024 | 北側コンプレッサー | GH-5 |
K0025 | スポット溶接機 | |
K0026 | スポット溶接機 | |
K0027 | 直立ボール盤 | |
K0028 | 卓上ボール盤 | |
K0029 | パイプねじ切り機 | |
K0030 | ガス切断機 1 Tig溶接機 x 15台 半自動溶接機 x 14台 |
お電話から
075-681-8741
WEBサイトから